Anschluss im Land Niederösterreich
Blaue Bezirke bedeuten, daß diese an die LAWZ oder an die jeweilige BAWZ angeschalten sind und durch unser System unterstützt werden.
HIER FINDEN SIE den TUS Anschalteantrag als PDF Formular
Dieses Formulares kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder Adobe Acrobat ausgefüllt und digital signiert werden.
Nach dem Ausfüllen das SPEICHERN nicht vergessen!
Kontakt zu den NÖ Feuerwehr – Alarmzentralen
Bezirk | Zentrale | Anschrift | Tel.Nr. | |
---|---|---|---|---|
AM | AMSTETTEN | 3100 Amstetten, Anzengruberstraße 1 | +43 7472 66622 | florian.amstetten@feuerwehr.gv.at |
BN | BADEN | 2500 Baden, Waltersdorferstraße 34a | +43 2252 82222 | florian.baden@feuerwehr.gv.at |
BL | BRUCK an der Leitha | 2460 Bruck/L., Florianistraße | +43 2162 66511 | florian.bruck@feuerwehr.gv.at |
Abschnitt SCHWECHAT | 2320 Rannersdorf, Brauhausstraße 18 | +43 1 7076611 | florian.schwechat@feuerwehr.gv.at | |
GF | GÄNSERNDORF | 2230 Gänserndorf, Bodenzeile 7 | +43 2282 4822 | florian.gaenserndorf@feuerwehr.gv.at |
GD | GMÜND | 3950 Gmünd, Hans Czettel Straße 2 | +43 2852 52222 | florian.gmuend@feuerwehr.gv.at |
HL | HOLLABRUNN | 2020 Hollabrunn, Josef Weislein Straße | +43 2952 2222 | florian.hollabrunn@feuerwehr.gv.at |
HO | HORN | 3580 Horn, Raabser Straße 28 | +43 2982 2222 | florian.horn@feuerwehr.gv.at |
KS | KREMS | 3500 Krems, Austraße 33 | +43 2732 85522 | florian.krems@feuerwehr.gv.at |
LF | LILIENFELD | 3160 Traisen, Mariazeller Straße 78a | +43 2762 62122 | florian.lilienfeld@feuerwehr.gv.at |
ME | MELK | 3390 Melk, Spielberger Straße 15 | +43 2752 52222 | florian.melk@feuerwehr.gv.at |
MI | MISTELBACH | 2130 Mistelbach, Hauptplatz 6 | +43 2572 4722 | florian.mistelbach@feuerwehr.gv.at |
MD | MÖDLING | 2340 Mödling, Schulweg 9 | +43 2236 41510 | florian.moedling@feuerwehr.gv.at |
NK | NEUNKIRCHEN | 2620 Neunkirchen, Schwarzauferweg 15 | +43 2635 62700 | florian.neunkirchen@feuerwehr.gv.at |
SB | SCHEIBBS | 3270 Scheibbs, Rutesheimer Straße 5 | +43 7482 42222 | florian.scheibbs@feuerwehr.gv.at |
KO | KORNEUBURG in Stockerau |
2000 Stockerau, Joh.-Schidla Gasse 6 | +43 2266 64180 | florian.stockerau@feuerwehr.gv.at |
PL | ST. PÖLTEN | 3100 St. Pölten, Goldeggerstraße 10 | +43 2742 366511 0 | florian.st-poelten@feuerwehr.gv.at |
Abschnitt PURKERSDORF | 3002 Purkersdorf, Tullnerbachstraße 1 | +43 2231 62122 | florian.purkersdorf@feuerwehr.gv.at | |
TU | TULLN | 3430 Tulln a.d. Donau, Brückenstraße 11 | +43 2272 62222 0 | florian.tulln@feuerwehr.gv.at |
Abschnitt KLOSTERNEUBURG | 3400 Klosterneuburg, Franz Rumpler Str. 12 | +43 2243 37223 0 | florian.klosterneuburg@feuerwehr.gv.at | |
WT | WAIDHOFEN an der Thaya | 3830 Waidhofen/Th., Südtirolerstraße 5 | +43 2842 52222 | florian.waidhofen@feuerwehr.gv.at |
WN | WR. NEUSTADT | 2700 Wr. Neustadt, Babenbergerring 6 | +43 2622 22244 | florian.wr-neustadt@feuerwehr.gv.at |
ZT | ZWETTL | 3910 Zwettl, Kremser Straße 11 | +43 2822 52229 | florian.zwettl@feuerwehr.gv.at |
NÖ Landeswarnzentrale | 3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106 | +43 2272 9005 17374 | florian.noe@feuerwehr.gv.at |
DIE TECHNIK UNSERER SYSTEME – DIGINET, MPLS-TECHNOLOGIE, INFRANET
Leistungsmerkmale und Besonderheiten dieser Systeme
Was ist zu beachten? Wo liegen die Unterschiede?